Producteurs individuels | Groupements et Magasins de producteurs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard 29€ HT/mois
|
Avancée 39€ HT/mois
|
Intégrale 49€ HT/mois
|
Intégrale + 99€ HT/mois
|
||
Activation immédiate de votre boutique | |||||
Votre propre boutique en ligne avec adresse Internet personnalisée et sécurisée (SSL) | |||||
Référencement rapide de votre boutique dans les moteurs de recherche | |||||
Nombre illimité de produits en catalogue, produits en stock, clients, points de retrait ou de livraison, commandes, chiffre d'affaires... | |||||
Assistance gratuite, par e-mail ou téléphone, du lundi au samedi | 3 mois d'essai GRATUIT | ||||
Sans engagement de durée | |||||
Aucun frais d'installation | Aucun frais de maintenance | ||||
Aucune commission sur vos ventes | |||||
Autres fonctionnalités : | |||||
Paiement en ligne sécurisé (installation offerte) • Crédit Agricole (Up2Pay / E-transactions) • Crédit Mutuel / CIC (Monetico) • Crédit Mutuel de Bretagne (Citélis) • Banque Populaire (Cyberplus) • Autres banques françaises (sur étude) • Stancer • Stripe |
|||||
E-mailing | |||||
Alertes disponibilités produits | |||||
Codes promo | |||||
Export des données "Ventes" | |||||
Pré-autorisation sur CB (avec Stripe) | |||||
Fonctionnalités spécifiques aux groupements et magasins de producteurs : | |||||
Fiches producteurs avec texte, photo et lien vers site Internet ou page Facebook | Nombre illimité de producteurs | ||||
Accès indépendant pour chaque producteur, leur permettant de gérer leurs propres fiches produits, stocks et commandes | |||||
Accès super-administrateur, permettant d’agir sur les commandes et de consulter l'état d’avancement précis de chaque commande | |||||
Tableau de ventilation des ventes par producteur | |||||
Options facultatives : | |||||
Nom de domaine personnalisé (.fr, .com, etc.) Hors redevance du nom de domaine. Nous pouvons vous assister gratuitement pour la réservation de votre nom de domaine, chez le prestataire de votre choix (exemple : OVH). |
+ 50€ HT/an |
+ 50€ HT/an |
+ 50€ HT/an |
+ 50€ HT/an |
(1) Hors commissions liées au paiement en ligne, facturées directement par le prestataire de votre choix : • Solution de votre banque : les commissions sont facturées par votre banque • Stripe : les commissions sont facturées par Stripe • Stancer : les commissions sont facturées par Stancer |